Swedish Open PPC 1500 - Uppsala - 30.07.-01.08.2004
Ergebnisse des erfolgreichen deutschen Teams:
| Schütze | Hauptwettkampf | Automatch | Dist.Revolver | Dist.Pistol | Service Revolver | Off Duty R. | Stock Semi |
| Thomas Klix | 1487 - 101 | 1480 - 89 | 582 - 26 | 592 | 474 - 33 | ||
| Ralf Vanicek | 1487 - 100 | 1482 - 100 | 580 - 24 | 586 - 28 | 479 - 31 | 471 - 31 | 476 - 32 |
| Marc Kleser | 1481 - 92 | 1466 - 69 | 472 - 28 | ||||
| Helge Peters | 1476 - 77 | 1443 - 56 | 519 - 25 | 475 - 25 | 470 - 26 | ||
| Thomas Koch | 1460 - 68 | 461 - 28 | |||||
| Dean Sakai | 1449 - 64 | 470 - 23 | 471 - 22 |
Gesamtsieger wurde Thomas Klix.
In den 2-Mann-Teamwertungen für Hauptwettkampf und Automatch belegten jeweils
Klix/Vanicek den 1. Platz
Kleser/Peters den 2. Platz.
Bilder:
Anreise
& Aufenthalt
Wettkämpfe
Ergebnisse:
R1500 (Main match)
P1500 (Auto match)
Distinguished revolver
Distinguished pistol
Service revolver
Off Duty revolver
Stock Semi Auto
R1500 Team
P1500 Team
Bilder auf der Homepage PPC 1500 Schweden: hier